Bardzo ciekawe badania oceniając ordzawienie Gali oraz HoneyCrisp przy stosowaniu dwóch programów ochrony.
W ostatnich latach w USA niezwykle ważną role zaczęła odgrywać jakość skórki (skin finish). jest to głównie związane z ogromnym rozwojem rynku na tzw „sliced apples” czyli owoce sprzedawane w plasterkach, przy których produkcji wymagana jest idealna skórka.
Dlatego też w ubiegłym roku przeprowadzono w USA bardzo ciekawe badania oceniając ordzawienie Gali oraz HoneyCrisp przy stosowaniu dwóch programów ochrony.
W obu przypadkach stosowano te same fungicydy i insektycydy, różniły się one jedynie zastosowanymi adiuwantami. W jednym zastosowane zostały adiuwanty bardzo silnie zmniejszające napięcie powierzchniowe w drugim do każdego zabiegu dodawany był Protector (w USA pod nazwa NUFILM).
Na odmianie niewrażliwej na ordzawianie jaka jest „Honeycrisp” różnic w zasadzie nie było i w obu przypadkach ponad 99 % owoców nadawało się na świeży rynek.
Wyraźne różnice pojawiły się dopiero na odmianie wrażliwej jaka jest Gala W przypadku programu z zastosowaniem Protectora 97,7 % owoców znajdowało się w najwyższej klasie handlowej (Extra Fancy) w porównaniu do programu z dodatkiem zwilżaczy gdzie w najwyższej klasie było jedynie 85 % owoców.
Treatment Name | Dawka | |
PENNCOZEB | 3 | |
CUPROFIX ULTRA | 3 | |
PENNCOZEB | 3 | |
CAPTAN GOLD | 3 | |
CAPTAN GOLD | 3 | |
SYLLIT | 24 | |
LORSBAN ADVANCED | 48 | |
PENNCOZEB | 3 | |
INSPIRE SUPER | 12 | |
CAPTAN 4L | 96 | |
LI700 | 16 | PROTECTOR |
INSPIRE SUPER | 12 | |
CAPTAN 4L | 96 | |
LI700 | 16 | PROTECTOR |
CHOICE WM | 16 | |
APOGEE | 0.25 | |
LI700 | 16 | PROTECTOR |
MERIVON | 5.5 | |
CAPTAN 4L | 96 | |
CALYPSO | 6 | |
PROTECTOR | ||
Ca SST | 64 | |
NUTRISYNC D | 16 | |
LI700 | 8 | PROTECTROR |
HI-WETT | 7 | |
INDAR | 8 | |
CAPTAN 4L | 96 | |
BELT | 5 | |
IMIDAN | 3 | |
PROTECTOR | ||
MAXCEL | 32 | |
FRUITONE L | 2 | |
PROTECTOR | ||
CHOICE WM | 16 | |
APOGEE | 0.25 | |
LI700 | 16 | PROTECTOR |
Ca SST | 64 | |
NUTRISYNC D | 16 | |
LI700 | 8 | PROTECTOR |
HI-WETT | 7 | |
INSPIRE SUPER | 12 | |
CAPTAN 4L | 96 | |
BELT | 5 | |
PROTECTOR | ||
CHOICE WM | 16 | |
APOGEE | 0.25 | |
LI700 | 16 | PROTECTOR |
Ca SST | 48 | |
NUTRISYNC D | ||
LI700 | 8 | PROTECTROR |
HI-WETT | 7 | |
INDAR | 8 | |
CAPTAN 4L | 96 | |
LEVERAGE 360 | 2.8 | |
PROTECTOR | ||
Ca SST | 48 | |
LI700 | 8 | PROTECTOR |
HI-WETT | 7 | |
CHOICE WM | 16 | |
APOGEE | 0.25 | |
LI700 | 16 | PRTECTOR |
INDAR | 8 | |
CAPTAN 4L | 96 | |
DELEGATE | 5.2 | |
PROTECTOR | ||
Ca SST | 48 | |
NUTRISYNC D | 16 | |
LI700 | 8 | PROTECTOR |
HI-WETT | 7 | |
INSPIRE SUPER | 12 | |
CAPTAN 4L | 96 | |
DELEGATE | 5.2 | |
PROTECTOR |